Product Info
| SL. No | DESCRIPTION | MATERIAL | ||||||||||
| 01 | VALVE BODY | NAB TO NES 747 PART II GM TO BS 1400 Gr. LG4C CS TO ASTM A 216 Gr. WCB SS TO ASTM A 351 Gr. CF8M |
||||||||||
| 02 | DISC | |||||||||||
| 03 | SPINDLE | NAB TO NES 747 PART II NAB TO NES 833 PART II AB TO BS 2874 CA 104 SS TO ASTM A 276 Gr. 304 / 316 |
||||||||||
| 04 | STEM | |||||||||||
| 05 | O-RING | NBR / VITON - B | ||||||||||
| 06 | PACKING RING | PTFE | ||||||||||
| 07 | HAND LEVER | SS TO ASTM A 240 Gr. 304 | ||||||||||
| 08 | STOPPER PLATE | |||||||||||
| 09 | RUBBER SEAL | NBR / EPDM / VITON - B | ||||||||||
| 10 | FASTENERS | NAB TO NES 862 ASTM A 193 Gr. B7, ASTM A 194 Gr. 2H SS - TVS MAKE |
||||||||||
