Product Info
| SIZE | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| FACE TO FACE | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 698 | 787 | 864 | |
| SL. No | DESCRIPTION | MATERIAL | 01 | VALVE BODY | NAB TO NES 747 PART II GM TO BS 1400 Gr. LG4C CS TO ASTM A 216 Gr. WCB SS TO ASTM A 351 Gr. CF8M |
|||||||
| 02 | COVER | |||||||||||
| 03 | SEAT | |||||||||||
| 04 | DISC | |||||||||||
| 05 | SWING ARM | |||||||||||
| 06 | SOFT SEATING | REINFORCED PTFE | ||||||||||
| 07 | HINGE PIN | NAB TO NES 833 PART II AB TO BS 2874 CA 104 SS TO ASTM A 276 Gr. 304 |
||||||||||
| 08 | GASKET | ASBESTOS FREE TO BS 7531 | ||||||||||
| 09 | FASTENERS | NAB TO NES 862 ASTM A 193 Gr. B7, ASTM A 194 Gr. 2H SS - TVS MAKE |
||||||||||
